珠海派特爾 - 管系列
首頁(yè) - 產(chǎn)品中心 - 珠海派特爾
軟管尺寸 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 最小工作壓力 | 最小爆破眼里 | 最小彎曲半徑 | 重量 | |
DN (mm) | 尺寸 (inch) | I.D (mm) | O.D (mm) | W.P (max) | B.P (min) | B.R (mm)min | W,T (g/m) |
2 | 0.082 | 2.1 | 5.0 | 630 | 1600 | 20 | 18 |
3 | 0.106 | 2.7 | 5.6 | 630 | 1600 | 20 | 23 |
3 | 1/8" | 3.0 | 6.0 | 630 | 1600 | 25 | 25 |
2 | 0.082 | 2.1 | 5.0 | 400 | 1600 | 20 | 16 |
快捷導(dǎo)航
公司簡(jiǎn)介產(chǎn)品導(dǎo)航
美國(guó)傳力關(guān)注我們
聯(lián)系我們
客戶服務(wù)熱線 153-9222-0644 公司地址:福建省泉州市鯉城區(qū)浮橋街道濱江社區(qū)江濱南路 2207號(hào)卓輝金色外灘17棟3405室